Movies Running days and total number of shows at the Smart Cinemaz listed here is for reference purpose only.
Movie Name | No Of Shows | No Of Days |
---|---|---|
Good Newws | 126 | 28 |
Vekh Baraatan Challiyan | 106 | 28 |
Ardaas Karaan | 76 | 27 |
Jhalle | 106 | 23 |
Kesari | 88 | 22 |
Shadaa | 105 | 21 |
Manje Bistre 2 | 104 | 21 |
Nikka Zaildar 3 | 102 | 21 |
High End Yaariyaan | 91 | 21 |
Nikka Zaildar 2 | 89 | 21 |
3/5